রুটিন
| শ্রেণি | সেকশন | গ্রুপ |
|---|---|---|
| প্লে গ্ৰুপ | ||
| ১ম | ||
| ২য় | ||
| ৩য় | ||
| ৪র্থ | ||
| ৫ম | ||
| ৬ষ্ঠ | ||
| ৭ম | ||
| ৮ম | ||
| ৯ম | বিজ্ঞান | |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক | ||
| ১০ম | বিজ্ঞান | |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক | ||
| এসএসসি পরীক্ষার্থী | বিজ্ঞান | |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক | ||
| ১১শ | বিজ্ঞান | |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক | ||
| ১২শ | বিজ্ঞান | |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক |
ডাকঘর -হারবাং, ডাক_কোড-৪৬৪১,ইউনিয়ন -হারবাং, উপজেলা -চকরিয়া, জেলা-কক্সবাজার
| শ্রেণি | সেকশন | গ্রুপ |
|---|---|---|
| প্লে গ্ৰুপ | ||
| ১ম | ||
| ২য় | ||
| ৩য় | ||
| ৪র্থ | ||
| ৫ম | ||
| ৬ষ্ঠ | ||
| ৭ম | ||
| ৮ম | ||
| ৯ম | বিজ্ঞান | |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক | ||
| ১০ম | বিজ্ঞান | |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক | ||
| এসএসসি পরীক্ষার্থী | বিজ্ঞান | |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক | ||
| ১১শ | বিজ্ঞান | |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক | ||
| ১২শ | বিজ্ঞান | |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক |